top of page
Life Sciences, Laboratories & Research Facilities
We have designed over one million square feet of laboratory and pharmaceutical spaces, ranging from smaller 500 SF labs to 50,000 SF complexes located in the US, Europe, and Asia. These facilities include chemistry labs, research labs with bio-containment levels BSL-2 and BSL-3 and animal health labs with bio-containment levels of ABSL-2 and ABSL-3. We also have experience with pharmaceutical manufacturing, processing and distribution facilities, clinical trials facilities, and medical and dental offices and clinics.
highlighted

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation
1/4
Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation
Morrisville, NC, USA

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation
1/11
Quintiles | Lab and Office Relocation
Westmont, IL, USA

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India
1/6
Quintiles | Phase I Facility India
Hyderabad, Telangana, India
all projects

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation

Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation
1/4
Q2 Solutions Inc. | Genomics Lab Relocation
Morrisville, NC, USA

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation

Quintiles | Lab and Office Relocation
1/11
Quintiles | Lab and Office Relocation
Westmont, IL, USA

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India

Quintiles | Phase I Facility India
1/6
Quintiles | Phase I Facility India
Hyderabad, Telangana, India

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ SG

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ SG

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ SG

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ SG
1/4
Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ SG
Singapore

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ UK

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ UK

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ UK

Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ UK
1/6
Q2 Solutions Inc. | Laboratory and Regional HQ UK
Edinburgh, UK

Quintiles | Lab and Regional HQ - BSL 2

Quintiles | Lab and Regional HQ - BSL 2

Quintiles | Lab and Regional HQ - BSL 2

Quintiles | Lab and Regional HQ - BSL 2
1/8
Quintiles | Lab and Regional HQ - BSL 2
Atlanta, GA, USA

Intervet Inc | Isolation Facility BSL2Ag

Intervet Inc | Isolation Facility BSL2Ag

Intervet Inc | Isolation Facility BSL2Ag

Intervet Inc | Isolation Facility BSL2Ag
1/6
Intervet Inc | Isolation Facility BSL2Ag
De Soto, KS, USA

Quintiles | Regional HQ

Quintiles | Regional HQ

Quintiles | Regional HQ

Quintiles | Regional HQ
1/14
Quintiles | Regional HQ
Overland Park, KS, USA

Quintiles | Secondary Packaging Warehouse

Quintiles | Secondary Packaging Warehouse

Quintiles | Secondary Packaging Warehouse

Quintiles | Secondary Packaging Warehouse
1/4
Quintiles | Secondary Packaging Warehouse

Tri Source - St. Joseph Family Care

Tri Source - St. Joseph Family Care

Tri Source - St. Joseph Family Care

Tri Source - St. Joseph Family Care
1/4
Tri Source - St. Joseph Family Care
St Joseph, MO, USA
bottom of page